|   Subaru Legacy универсал V 2009 - наст. время Привод: Полный | ||||||
| Модификация | Код | Модель двиг. | Объем двиг.,л. | Даты выпуска | Тип двиг. | Мощность, л.с. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | BRD | EE20Z | 2,0 | 2009 - наст. время | Дизель | 150 | 
| 2.0 i | BR5 | FB20; EJ204 | 2,0 | 2009 - наст. время | Бензиновый | 150 | 
| 2.5 GT | EJ255 | 2,5 | 2010 - наст. время | Бензиновый | 265 | |
| 2.5 i | BR9 | EJ253 | 2,5 | 2009 - наст. время | Бензиновый | 167 | 
