Ремонт генераторов |
|
Снятие-установка генератора | от 500 руб. |
Очистка поверхности аквабластингом | от 500 руб. |
Диагностика генератора на стенде или на автомобиле | 100 руб. |
Разборка генератора | 300 руб. |
Замена реле-регулятора | от 1000 руб. |
Замена диодного моста | от 1800 руб. |
Замена подшипников переднего и заднего | от 1500 руб. |
Замена обмотки статора | от 2500 руб. |
Замена щёток | от 500-700 руб. |
Замена сальника | от 500-700 руб. |
Замена коллекторных колец | от 800-1600 руб. |
Замена шкива муфты | от 2500-7500 руб. |
Ремонт стартеров |
|
Снятие-установка стартера | от 500 руб. |
Очистка поверхности аквабластингом | от 500 руб. |
Диагностика на стенде | 100руб. |
Замена бендикса | 1200-4200 руб. |
Разборка стартера | 300 руб. |
Замена втулок | от 500 руб. |
Замена втягивающего реле | от 900-3100 руб. |
Замена подшипников | от 900-2200 руб. |
Замена щёточного узла | от 900-2500 руб. |
Замена якоря | от 1800-5500 руб. |
Ремонт генераторов |
|
Очистка поверхности аквабластингом | от 700 руб. |
Диагностика генератора на стенде или на автомобиле | 200 руб. |
Разборка генератора | 300 руб. |
Замена реле-регулятора | от 1000-9000 руб. |
Замена диодного моста | от 1800-5000 руб. |
Замена подшипников переднего и заднего | от 1500-2500 руб. |
Замена обмотки статора | от 2500-5000 руб. |
Замена щёток | от 500-900 руб. |
Замена сальника | 500-900 руб. |
Замена коллекторных колец | 800-1600 руб. |
Замена шкива муфты |
500-5000 руб. |
Ремонт стартеров | |
Очистка поверхности аквабластингом | от 700 руб. |
Замена бендикса | от1200-4200руб. |
Разборка стартера | 300 руб. |
Замена втулок | от 500 руб. |
Замена втягивающего реле | от 900-3100 руб. |
Замена подшипников | от 900-2200 руб. |
Замена щёточного узла | от 900-2500 руб. |
Замена якоря | от 1800-5500 руб. |